| Fila | A (Vehículo / Placa) | B (Kilometraje) | C (Consumo Gal) | D (Estado Mantenimiento) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Placa | Kilometraje | Consumo Gal | Estado Mantenimiento |
| 2 | ABC-101 | 45000 | 120 | |
| 3 | ABC-102 | 82000 | 210 | |
| 4 | ABC-103 | 15000 | 85 | |
| 5 | ABC-104 | 105000 | 310 | |
| 6 | ABC-105 | 62000 | 175 | |
| 7 | ABC-106 | 28000 | 95 | |
| 8 | ABC-107 | 120000 | 340 | |
| 9 | ABC-108 | 49000 | 130 | |
| 10 | ABC-109 | 93000 | 260 | |
| 11 | ABC-110 | 35000 | 110 | |
| 12 | ABC-111 | 115000 | 300 | |
| 13 | ABC-112 | 8000 | 40 | |
| 14 | ABC-113 | 74000 | 190 | |
| 15 | ABC-114 | 51000 | 145 | |
| 16 | ABC-115 | 135000 | 390 | |
| 17 | ABC-116 | 22000 | 80 | |
| 18 | ABC-117 | 68000 | 180 | |
| 19 | ABC-118 | 98000 | 270 | |
| 20 | ABC-119 | 41000 | 115 | |
| 21 | ABC-120 | 150000 | 420 |
| 22 | --- ESPACIO EN BLANCO (FILA VACÍA 22) --- | |||
| 23 | --- ESPACIO EN BLANCO (FILA VACÍA 23) --- | |||
| Fila | A (Agente ID) | B (Tiempo Min) | C (Calificación 1-5) | D (Evaluación) |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Agente ID | Tiempo Min | Calificación (1-5) | Evaluación |
| 25 | AGT-301 | 12 | 5 | |
| 26 | AGT-302 | 25 | 2 | |
| 27 | AGT-303 | 8 | 4 | |
| 28 | AGT-304 | 35 | 1 | |
| 29 | AGT-305 | 15 | 3 | |
| 30 | AGT-306 | 42 | 2 | |
| 31 | AGT-307 | 5 | 5 | |
| 32 | AGT-308 | 18 | 4 | |
| 33 | AGT-309 | 28 | 1 | |
| 34 | AGT-310 | 10 | 5 | |
| 35 | AGT-311 | 22 | 3 | |
| 36 | AGT-312 | 31 | 2 | |
| 37 | AGT-313 | 6 | 4 | |
| 38 | AGT-314 | 19 | 5 | |
| 39 | AGT-315 | 45 | 1 | |
| 40 | AGT-316 | 14 | 3 | |
| 41 | AGT-317 | 9 | 5 | |
| 42 | AGT-318 | 27 | 2 | |
| 43 | AGT-319 | 11 | 4 | |
| 44 | AGT-320 | 38 | 1 |
For...Next (Tabla 1 - Filas 2 a 21)Escribe un bucle For...Next (filas 2 a 21). Si el Kilometraje (columna B) es mayor o igual a 80,000 km, asigna el texto "Mantenimiento Requerido" en la columna D.
Usa For...Next (filas 2 a 21) para evaluar la columna C. Si el Consumo supera los 250 galones, aplica relleno amarillo claro a la celda de la Placa (columna A).
Mediante For...Next (filas 2 a 21), calcula la relación de rendimiento dividiendo el Kilometraje entre el Consumo (B/C). Escribe el resultado con dos decimales en la columna D.
Recorre con For...Next las filas 2 a 21 para contar cuántos vehículos tienen menos de 50,000 km en la columna B. Muestra el número total obtenido en un MsgBox.
Construye un bucle For...Next (filas 2 a 21). Si el Kilometraje es superior a 120,000 km, cambia el texto de la celda en la columna A a color rojo y estilo negrita.
Do While...Loop (Tabla 2 - Inicia Fila 25)Utiliza Do While...Loop a partir de la fila 25. Si el Tiempo en Minutos (columna B) es mayor a 20, escribe "Llamada Prolongada" en la columna D.
Con Do While desde la fila 25, si la Calificación (columna C) es menor o igual a 2, aplica un relleno rojo claro a la celda del Agente ID (columna A).
Recorre la Tabla 2 con Do While...Loop acumulando en una variable los minutos (columna B) de las llamadas cuya calificación sea igual a 1. Despliega el acumulado en un MsgBox.
Mediante Do While...Loop, asigna la palabra "Excelente" en la columna D si la calificación del cliente es 5 y el tiempo fue menor a 15 minutos.
Construye una macro Do While...Loop que empiece en la fila 25 y recorra las llamadas. Aplica un fondo azul muy claro a toda la fila si la celda de Calificación es igual a 5.