Instrucciones para el estudiante
- Diseñe las tablas exactamente en las posiciones indicadas.
- Utilice variables y el objeto Range().
- La respuesta debe mostrarse en la celda marcada con el símbolo "?"
- Todos los ejercicios deben quedar organizados en forma descendente dentro de una misma hoja de Excel.
El interés compuesto de una alcancía electrónica se calcula mediante la potencia 3⁴.
| A | B |
| Base | 3 |
| Exponente | 4 |
| Resultado (3⁴) | ? |
Tienes ahorrados $55 y tu abuelo te regala $20.
| A | B |
| Ahorros ($) | 55 |
| Regalo ($) | 20 |
| Dinero Total ($) | ? |
Llevas $50 para comprar ropa y gastas $35 en una playera.
| A | B |
| Dinero Entregado ($) | 50 |
| Costo de la Playera ($) | 35 |
| Cambio ($) | ? |
Un pantalón costaba $45 y tiene un descuento de $12.
| A | B |
| Precio Original ($) | 45 |
| Descuento ($) | 12 |
| Precio Rebajado ($) | ? |
Compras 6 barras de chocolate y cada una cuesta $3.
| A | B |
| Cantidad de Barras | 6 |
| Precio por Barra ($) | 3 |
| Total a Pagar ($) | ? |
Cada paquete trae 6 botellas y compras 4 paquetes.
| A | B |
| Botellas por Paquete | 6 |
| Paquetes Comprados | 4 |
| Total Botellas | ? |
La cuenta del restaurante es de $72 y se divide entre 6 primos.
| A | B |
| Cuenta Total ($) | 72 |
| Número de Primos | 6 |
| Pago por Persona ($) | ? |
Un saco de croquetas de 15 kg cuesta $45.
| A | B |
| Peso del Saco (kg) | 15 |
| Precio del Saco ($) | 45 |
| Precio por Kg ($) | ? |
Tienes $20 y deseas comprar juguetes que cuestan $6 cada uno.
| A | B |
| Dinero Disponible ($) | 20 |
| Precio del Juguete ($) | 6 |
| Dinero Sobrante ($) | ? |
Tu mamá gasta $32 en el supermercado y $14 en la panadería.
| A | B |
| Gasto Supermercado ($) | 32 |
| Gasto Panadería ($) | 14 |
| Gasto Total ($) | ? |