Instrucciones para el estudiante
- Diseñe las tablas exactamente en las posiciones indicadas.
- Utilice variables y el objeto Range().
- La respuesta debe mostrarse en la celda marcada con el símbolo "?"
- Todos los ejercicios deben quedar organizados en forma descendente dentro de una misma hoja de Excel.
Tienes 33 pelotas de tenis y cada tubo almacena 4 pelotas.
| A | B |
| Total Pelotas | 33 |
| Capacidad del Tubo | 4 |
| Pelotas Sobrantes | ? |
Corres 1500 metros en la mañana y caminas 800 metros en la tarde.
| A | B |
| Distancia Corriendo (m) | 1500 |
| Distancia Caminando (m) | 800 |
| Distancia Total (m) | ? |
Una carrera de ciclismo es de 90 km y los líderes ya recorrieron 62 km.
| A | B |
| Distancia Total (km) | 90 |
| Distancia Recorrida (km) | 62 |
| Distancia Faltante (km) | ? |
El peso máximo permitido es de 75 kg y el atleta pesa 68 kg.
| A | B |
| Peso Máximo (kg) | 75 |
| Peso Actual (kg) | 68 |
| Diferencia (kg) | ? |
Un equipo entrena 2 horas al día durante 5 días.
| A | B |
| Horas por Día | 2 |
| Días de Entrenamiento | 5 |
| Total Horas | ? |
Participan 8 equipos y cada uno inscribe 11 jugadores.
| A | B |
| Equipos | 8 |
| Jugadores por Equipo | 11 |
| Total Jugadores | ? |
Un entrenador reparte 45 conos deportivos entre 9 estaciones.
| A | B |
| Total Conos | 45 |
| Estaciones | 9 |
| Conos por Estación | ? |
Un maratonista recorre 24 km en 2 horas.
| A | B |
| Distancia (km) | 24 |
| Tiempo (h) | 2 |
| Km por Hora | ? |
Un futbolista anotó 12 goles en el torneo de apertura y 15 goles en el torneo de clausura.
| A | B |
| Goles Apertura | 12 |
| Goles Clausura | 15 |
| Total de Goles | ? |
En cada ronda el número de combinaciones se calcula utilizando la potencia 5².
| A | B |
| Base | 5 |
| Exponente | 2 |
| Resultado (5²) | ? |